Till startsidan
Du är här:
Kävlinge kommun,
Kullagatan 2
244 80 Kävlinge
Tel 046-73 90 00 (växel)
Fax 046-73 91 35
E-post: kommunen@kavlinge.se

Organisationsnummer:
21 20 00 1058
Momsregistrering:
SE212000105801
Bankgiro: 603-8657

Befolkningsförändringar

I tabellen nedan visas folkmängd och befolkningsförändringar sedan 1992.
SCB 2010-12-31
År Folkmängd Ökning Födda Avlidna Överskott Inflyttade Utflyttade Överskott Justerat
2010 29 013 375 412 205 207 1602 1 432 170 3
2009 28 638 383 352 210 142 1 469 1 229 240 1
2008 28 255 509 400 203 197 1 703 1 389 314 -2
2007 27 746 377 372 199 173 1642 1433 209 -5
2006 27 369 665 387 200 187 1729 1254 475  
2005 26 704 680 343 193 150 1 756 1 224 532  
2004 26 024 485 348 176 172 1 575 1 269 306 7
2003 25 539 348 344 192 152 1 425 1 221 204 -8
2002 25 191 233 317 201 116 1 345 1 232 113 4
2001 24 958 375 291 185 106 1 430 1 160 270 -1
2000 24 583 398 290 181 109 1 496 1 210 286  
1999 24 185 42 261 201 60 1 332 1 349 -17 -1
1998 24 143 168 249 176 73 1 309 1 249 60 35
1997 23 975 -133 265 184 81 1 188 1 402 -214  
1996 24 108 -61 277 176 101 1 178 1 341 -163  
1995 24 169 74 304 189 115 1 136 1 179 -43  
1994 24 095 101 337 177 160 1 201 1 260 -59  
1993 23 994 140 326 177 149 1 128 1 138 -10  
1992 23 854 255 362 211 151 1 113 1 009 104  
Utskriftsvänlig sida
Prenumerera
Prenumerera
Sidansvarig:
Uppdaterad: 2011-06-28
Dela