Till startsidan
Du är här:
Kävlinge kommun,
Kullagatan 2
244 80 Kävlinge
Tel 046-73 90 00 (växel)
Fax 046-73 91 35
E-post: kommunen@kavlinge.se

Organisationsnummer:
21 20 00 1058
Momsregistrering:
SE212000105801
Bankgiro: 603-8657

Befolkningsprognosen för Kävlinge kommun

Nedan presenteras Kävlinge kommuns befolkningsprognos för åren 2011-2020 i 7 åldersgrupper.
SCB 2011-11-01
År 0-5 6-18 19-24 25-44 45-64 65-79 80-w Totalt
2011 2628 4966 1872 7875 7074 3816 1104 29335
2012 2590 5071 1879 7885 7099 4026 1121 29671
2013 2564 5134 1891 7900 7125 4232 1139 29985
2014 2522 5268 1829 7921 7181 4393 1167 30281
2015 2539 5328 1783 7937 7311 4475 1193 30566
2016 2500 5441 1767 7900 7429 4572 1236 30843
2017 2460 5550 1745 7837 7587 4654 1281 31114
2018 2443 5617 1751 7785 7766 4668 1347 31377
2019 2433 5657 1764 7733 7944 4695 1405 31631
2020 2429 5690 1793 7711 8083 4691 1476 31873
               
Sök på www.kavlinge.se
Utskriftsvänlig sida
Prenumerera
Prenumerera
Sidansvarig:
Uppdaterad: 2012-01-23
Dela