Vecka | Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
---|---|---|---|---|---|
2 | Veckomöte | städ och sortering | |||
3 | Veckomöte | mellis i kåtan | Bildsalen | städ och sortering | |
4 | Veckomöte | mellis i kåtan | Bildsalen | städ och sortering | |
5 | Veckomöte | mellis i kåtan grön | Idrott | Bildsalen | städ och sortering |
6 | Veckomöte | mellis i kåtan blå | Bildsalen | städ och sortering | |
7 | Veckomöte | mellis i kåtan | Idrott | Bildsalen | städ och sortering |
8 | Lov | Lov | Lov | Lov | Lov |
9 | Veckomöte | mellis i kåtan lila | Idrott | Bildsalen | städ och sortering |
10 | Veckomöte | mellis i kåtan blå | Bildsalen | städ och sortering | |
11 | Veckomöte | mellis i kåtan röd | Idrott | Bildsalen | städ och sortering |
12 | Veckomöte | mellis i kåtan | Bildsalen | städ och sortering | |
13 | Lov | Lov | Lov | Lov | Lov |
14 | Stängt | Studiedag | Bildsalen | städ och sortering | |
15 | Veckomöte | mellis i kåtan blå | Idrott | Bildsalen | städ och sortering |
16 | Veckomöte | mellis i kåtan grön | Bildsalen | städ och sortering | |
17 | Veckomöte | mellis i kåtan röd | Idrott | Bildsalen | städ och sortering |
18 | Veckomöte | mellis i kåtan lila | Bildsalen | städ och sortering | |
19 | Veckomöte | mellis i kåtan grön | Idrott | Stängt | Studiedag |
20 | Veckomöte | mellis i kåtan | Bildsalen | städ och sortering | |
21 | Veckomöte | mellis i kåtan | Idrott | Bildsalen | städ och sortering |
22 | Veckomöte | mellis i kåtan | Bildsalen | städ och sortering | |
23 | Veckomöte | mellis i kåtan | Idrott | städ och sortering | |
24 | Veckomöte | Skolavslutning |
Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge
Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge
Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00
FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER