Besöksadress: Östergatan 2, 244 32 Kävlinge
Postadress: Kävlinge kommun, Rinnebäcksskolan, 244 80 Kävlinge
046-73 93 92, Frånvaroanmälan via Infomentor
Frånvaroanmälan ska göras innan kl.07.30. Anmälan görs varje frånvarodag.
046-73 93 90
rinnebacksskolan@kavlinge.se
Kontakt Kävlinge
046-73 90 00
kontakt@kavlinge.se
Rektor
Peter Westergård
046-73 93 65
peter.westergard@kavlinge.se
Biträdande rektor
Ingela Lind
046-280 40 59
ingela.lind@kavlinge.se
Biträdande rektor
Eva Persson
046-73 93 94, 0709-73 93 61
eva.persson2@kavlinge.se
Skoladministratör
Birgit Peluso
046-73 93 90
birgit.pelusogaglione@kavlinge.se
Vaktmästare
Richard Franzén
046-73 98 76
richard.franzen@kavlinge.se
Skolsköterska
Annika Carlsson
046-73 93 91
annika.karlsson@kavlinge.se
Kurator
Janet Assarsson
046-280 40 08, 0709-739390
janet.assarsson@kavlinge.se
Skolbibliotekarie
Ninni Malmstedt
046-73 94 73
ninni.malmstedt@kavlinge.se
Kök
046-73 90 71
Personalrum
Arbetsrum 1 046-73 93 94
Arbetsrum 2 046-73 90 62
Arbetsrum 3 046-73 90 63
Arbetsrum Idrott 046-73 90 65
F-huset
Särskolan, F-huset 046-73 93 97
Solbo 046-73 90 69
Skattkistan, C-huset
046-73 90 67
Piraterna, L-huset
046-73 95 55
Kartan, E-huset
046-73 90 64
Kompassen, D-huset
046-73 90 68
Fritidsklubben, Baracken
046-73 90 77
Förskoleklass | ||
Manuel "Manne" Santos Pena Safirerna, Skattkistan | ![]() | |
Emelie Norstedt Safirerna, Skattkistan | ![]() | |
Martin Lindlöf Smaragderna, Skattkistan | ![]() | |
Hannah Olsen Smaragderna, Skattkistan | ![]() | |
Maria Karlsson Vives Rubinerna, Skattkistan | ![]() | |
Helena Håkansson Rubinerna, Skattkistan | ![]() | |
Louise Nyman Skattkistan | ![]() | |
Årskurs 1 | ||
Hanna Björklund Mentor 1A | ![]() | |
Nina Frisk Mentor 1B | ![]() | |
Malin Rubin Mentor 1C | ![]() | |
Årskurs 2 | ||
Rebecka Danilo Mentor 2A | ![]() | |
Annika Mårtensson Mentor 2B | ![]() | |
Caroline Hansson Mentor 2C | ![]() | |
Årskurs 3 | ||
Jenny Fridh Mentor 3A | ![]() | |
Karolina Börjesson Mentor 3B | ![]() | |
Filip Persson Mentor 3C | ![]() | |
Årskurs 4 | ||
Eva-Lotta Hulkkonen Mentor 4A | ![]() | |
Nils Martinsson Mentor 4B | ![]() | |
Robert Kaneby Mentor 4C | ![]() | |
Årskurs 5 | ||
Henrik Pihlström Mentor 5A | ![]() | |
Py Lindström Mentor 5B | ![]() | |
Emelie Jönsson Mentor 5C | ![]() | |
Årskurs 6 | ||
Malin Strömberg Mentor 6A | ![]() | |
Angelica Evander Mentor 6B | ![]() | |
Jakob Forslund Mentor 6C | ![]() | |
Kompassen | ||
Kim Andersen åk 1, Kompassen | ![]() | |
Linus Persson åk 1, Kompassen | ![]() | |
Lasse Hammander åk 1, Kompassen | ![]() | |
Cissi Lidberg åk 1, Kompassen | ![]() | |
Piraterna | ||
Camilla Franzén åk 2, Piraterna | ![]() | |
Niklas Landgren åk 2, Piraterna | ![]() | |
Max Flodberg åk 2, Piraterna | ![]() | |
Calle Lingegård Studieledig | ![]() | |
Kartan | ||
Lina Andersson åk 3, Kartan | ![]() | |
Christin Eriksson åk 3, Solbo/Kartan | ![]() | |
Pontus Eriksson åk 3, Kartan | ![]() | |
Alexander Masseck åk 3, Kartan | ![]() | |
Klubben | ||
Lisa Lund Solbo, Klubben | ![]() | |
Sebastian Nemeth åk 6, Klubben | ![]() | |
Michael Hagos Klubben | ![]() | |
Lärare | ||
Ann-Britt Andersson Lärare SvA | ![]() | |
Artüras Gavenia Idrottslärare | ![]() | |
Christian Andersson Slöjdlärare | ![]() | |
Daniel Björkman Oasen | ![]() | |
Geoffrey West Lärare Engelska åk 5 & 6 | ![]() | |
Helen Månsson Speciallärare | ![]() | |
Jessica Lindholm Slöjdlärare | ![]() | |
Lars Nilsson F-huset | ![]() | |
Matilda Mayobre Musiklärare | ![]() |
|
Peter Hansson Musiklärare | ![]() | |
Philip Lindgren Idrottslärare | ![]() | |
Spec. | ||
Anna Andersson Specialpedagog | ![]() | |
Jeanette Arderup Specialpedagog | ![]() | |
LG Jönsson Specialpedagog | ![]() | |
Solbo | ||
Karin Tufvesson Solbo | ![]() | |
Mattias Brand Solbo | ![]() | |
Övrig personal | ||
Thomas Johansson Vaktmästeri | ![]() | |
Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge
Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge
Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00
FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER