Här hittar du information om läsårstider, lov och ledigheter såsom studiedagar, lovdagar och skolavslutning.
Vecka | Datum | Information |
---|---|---|
Vecka 34 | 19 augusti | Läsårsstart |
Vecka 39 | 21 - 22 september | Studiedagar |
Vecka 44 | 26 - 27 oktober | Studiedagar |
Vecka 44 | 28 - 30 oktober | Lovdagar |
Vecka 51 | 18 december | Terminsslut |
Vecka | Datum | Information |
---|---|---|
Vecka 2 | 11 januari | Terminsstart |
Vecka 8 | 22-26 februari | Sportlov |
Vecka 13 | 29 mars- 5 april | Påsklov |
Vecka 14 | 6 april | Studiedag |
Vecka 19 | 13 maj | Kristi himmelsfärdsdag |
Vecka 19 | 14 maj | Lovdag |
Vecka 24 | 15 juni | Avslutningsdag |
Totalt antal skoldagar: 178 dagar
Avslutningsdagen räknas inte in i läsåret som skoldag.
Mer information
Fritidshemmen är stängda för kompetensutveckling:
Vecka | Datum | Information |
---|---|---|
Vecka 33 | 18 augusti | Läsårsstart |
Vecka 39 | 30 september | Studiedag |
Vecka 39 | 1 oktober | Studiedag |
Vecka 44 | 1 - 5 november | Höstlov |
Vecka 51 | 21 december | Terminsslut |
Vecka | Datum | Information |
---|---|---|
Vecka 2 | 12 januari | Terminsstart |
Vecka 8 | 21-25 februari | Sportlov |
Vecka 12 | 23 mars | Studiedag |
Vecka 15 | 11-18 april | Påsklov |
Vecka 21 | 26 maj | Kristi himmelsfärdsdag |
Vecka 21 | 27 maj | Lovdag |
Vecka 24 | 15 juni | Avslutningsdag |
Mer information
Fritidshemmen är stängda för kompetensutveckling:
4 kap 1 § Grundskoleförordningen: Läsåret ska börja i augusti och sluta i juni samt ha minst 178 skoldagar och minst 12 lovdagar. Därutöver får inom läsåret läggas ut högst fem studiedagar för planering av skolarbetet eller för fortbildning av lärare.
Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge
Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge
Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00
FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER