Många faktorer påverkar avgiften för ett bygglov eller en anmälan. Storleken på det som ska byggas, eventuell avvikelse från detaljplan och prisbasbeloppet styr hur mycket din ansökan eller anmälan kostar. Det är därför inte möjligt att uppge en exakt prislista.
Avgiften består av huvudavgiften för åtgärden samt en expedieringsavgift. Tillägg vid avvikelse från detaljplanen eller prövning utanför detaljplan, grannehörande vid avvikelse från detaljplanen samt planavgift (enstaka detaljplaner) kan tillkomma.
Exemplen nedan ger dig en uppfattning om hur mycket ett bygglov, en anmälan eller ett förhandsbesked kan komma att kosta. Kontakta oss gärna om du är osäker på vad som kan påverka avgiften och hur.
Avgift tas ut enligt gällande Plan- och bygglovstaxa.
Bygglov | 27600 | |
Nybyggnadskarta | * | |
Utstakning | * | |
Lägeskontroll | * | |
Expediering och kungörelse av beslut | 340 | |
*för prisuppgifter avseende kart- och mättjänster kontakta Geoinfo | ||
Exempel på ungefärlig avgift: | ||
Bygglov | Storlek (kvm) | Pris (riktpriser) |
Nybyggnad av enbostadshus och garage | 130-199 | 22200 |
Nybyggnad av enbostadshus och garage | 200-299 | 27600 |
Tillbyggnad av enbostadshus, 16-49 m2 | 16-49 | 6800 |
Fasadändring, mindre (exv. enbostadshus) | 2200 | |
Fasadändring, större (exv. flerbostadshus, kontorsbyggnad) | 4500 | |
Nybyggnad av garage/carport/förråd | <50 kvm | 3200 |
Nybyggnad av uterum | 3500 | |
Nybyggnad av mur/plank (vid enbostadshus) | 1800 | |
Nybyggnad av bullerplank | 9200 | |
Förhandsbesked (positivt eller negativt) | 5300 | |
Marklov, trädfällning | 1800 | |
Anmälan: | ||
Attefallsåtgärd | 3200 | |
Nyinstallation eller ändring/byte av eldstad/rökkanal | 1300 | |
Rivning < 250 m2 | 5330 | |
Rivning av bostadshus utanför detaljplanerat område | 1340 | |
Övriga tillkommande avgifter: | ||
Expediering och kungörelse av beslut i Post- och Inrikes Tidningar (POIT) | 340 | |
Grannehörande 1 - 5 sakägare | 2100 | |
Grannehörande 6 - 9 sakägare | 3200 | |
Grannehörande 10 sakägare eller fler | 6400 | |
Planavgift (i förekommande fall): | ||
Planavgift, nybyggnad av enbostadshus | 26600 | |
Planavgift, tillbyggnad ev enbostadshus | 13300 | |
Kart- och mättjänster: | ||
Nybyggnadskarta A | 0-1999 kvm | * |
Nybyggnadskarta B | 0-1999 kvm | * |
Nybyggnadskarta C | 0-1999 kvm | * |
Utstakning 4 punkter, huvudbyggnad | < 199 kvm | * |
Utstakning 4 punkter, komplementbyggnad och attefall | 15-199 kvm | * |
Lägeskontroll huvudbyggnad | 50-199 kvm | * |
Lägeskontroll, komplementbyggnad, tillbyggnad och attefall | 15-199 kvm | * |
*för prisuppgifter kontakta Geoinfo |
Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge
Besöksadress
Kullagatan 2, Kävlinge
Öppettider
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00
FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER