År | Folkmängd | Ökning | Födda | Avlidna | Födelse-netto | Inflyttade | Utflyttade | Flytt- netto | Tillväxttakt % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 31 705 | 214 | 321 | 201 | 120 | 1665 | 1567 | 98 | 1,1 | |||
2018 | 31 491 | 532 | 329 | 237 | 92 | 1960 | 1522 | 438 | 1,7 | |||
2017 | 30 959 | 427 | 324 | 235 | 89 | 1870 | 1529 | 341 | 1,4 | |||
2016 | 30 532 | 428 | 334 | 205 | 129 | 1755 | 1458 | 297 | 1,4 | |||
2015 | 30 104 | 296 | 285 | 205 | 80 | 1643 | 1429 | 214 | 1,0 | |||
2014 | 29 808 | 208 | 365 | 204 | 152 | 1568 | 1515 | 53 | 0,7 | |||
2013 | 29 600 | 173 | 358 | 235 | 123 | 1 467 | 1 417 | 50 | 0,6 | |||
2012 | 29 427 | 166 | 346 | 202 | 144 | 1 386 | 1 364 | 22 | 0,6 | |||
2011 | 29 261 | 248 | 377 | 208 | 169 | 1505 | 1426 | 79 | 0,9 | |||
2010 | 29 013 | 375 | 412 | 205 | 207 | 1 602 | 1 432 | 170 | 1,3 | |||
2009 | 28 638 | 383 | 352 | 210 | 142 | 1 469 | 1 229 | 240 | 1,3 | |||
2008 | 28 255 | 509 | 400 | 203 | 197 | 1 703 | 1 389 | 314 | 1,8 | |||
2007 | 27 746 | 377 | 372 | 199 | 173 | 1642 | 1433 | 209 | 1,4 | |||
2006 | 27 369 | 665 | 387 | 200 | 187 | 1729 | 1254 | 475 | 2,5 | |||
2005 | 26 704 | 680 | 343 | 193 | 150 | 1 756 | 1 224 | 532 | 2,6 | |||
2004 | 26 024 | 485 | 348 | 176 | 172 | 1 575 | 1 269 | 306 | 1,9 | |||
2003 | 25 539 | 348 | 344 | 192 | 152 | 1 425 | 1 221 | 204 | 1,4 | |||
2002 | 25 191 | 233 | 317 | 201 | 116 | 1 345 | 1 232 | 113 | 1 | |||
2001 | 24 958 | 375 | 291 | 185 | 106 | 1 430 | 1 160 | 270 | 1,5 | |||
2000 | 24 583 | 398 | 290 | 181 | 109 | 1 496 | 1 210 | 286 | 1,7 | |||
1999 | 24 185 | 42 | 261 | 201 | 60 | 1 332 | 1 349 | -17 | 0,2 | |||
1998 | 24 143 | 168 | 249 | 176 | 73 | 1 309 | 1 249 | 60 | 0,7 | |||
1997 | 23 975 | -133 | 265 | 184 | 81 | 1 188 | 1 402 | -214 | -0,6 | |||
1996 | 24 108 | -61 | 277 | 176 | 101 | 1 178 | 1 341 | -163 | -0,3 | |||
1995 | 24 169 | 74 | 304 | 189 | 115 | 1 136 | 1 179 | -43 | 0,3 | |||
1994 | 24 095 | 101 | 337 | 177 | 160 | 1 201 | 1 260 | -59 | 0,4 | |||
1993 | 23 994 | 140 | 326 | 177 | 149 | 1 128 | 1 138 | -10 | 0,5 | |||
1992 | 23 854 | 255 | 362 | 211 | 151 | 1 113 | 1 009 | 104 |
SCB Befolkningsstatistik 2018-12-31
Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge
Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge
Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00
FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER