I tabellen nedan kan du se hur folkmängden i Kävlinge kommun har förändrats från året 1899 fram till senaste årsskiftet.
Statistiken för tiden före den stora kommunsammanslagningen 1974 motsvarar samma geografiska område som dagens Kävlinge kommun.
Uppgifterna avser befolkningen den 31 december respektive år. Det vill säga befolkningen för 2019 avser befolkningen per 2019-12-31
Källa: SCB befolkningsstatistik
År | Folkmängd | Ökning |
2019 | 31705 | 214 |
2018 | 31491 | 532 |
2017 | 30959 | 427 |
2016 | 30532 | 428 |
2015 | 30104 | 296 |
2014 | 29808 | 208 |
2013 | 29600 | 173 |
2012 | 29472 | 166 |
2011 | 29 261 | 248 |
2010 | 29 013 | 375 |
2009 | 28 638 | 383 |
2008 | 28 255 | 509 |
2007 | 27 746 | 377 |
2006 | 27 369 | 665 |
2005 | 26 704 | 680 |
2004 | 26 024 | 485 |
2003 | 25 539 | 348 |
2002 | 25 191 | 233 |
2001 | 24 958 | 375 |
2000 | 24 583 | 398 |
1999 | 24 185 | 42 |
1998 | 24 143 | 168 |
1997 | 23 975 | -133 |
1996 | 24 108 | -61 |
1995 | 24 169 | 74 |
1994 | 24 095 | 101 |
1993 | 23 994 | 140 |
1992 | 23 854 | 255 |
1991 | 23 599 | 421 |
1990 | 23 178 | 607 |
1989 | 22 571 | 679 |
1988 | 21 892 | 384 |
1987 | 21 508 | 251 |
1986 | 21 257 | 103 |
1985 | 21 154 | 177 |
1984 | 20 977 | 86 |
1983 | 20 891 | 137 |
1982 | 20 754 | 52 |
1981 | 20 702 | 59 |
1980 | 20 643 | 211 |
1979 | 20 432 | 249 |
1978 | 20 183 | 233 |
1977 | 19 950 | 224 |
1976 | 19 726 | 487 |
1975 | 19 239 | 674 |
1974 | 18 565 | 1461 |
1973 | 17 104 | 1045 |
1972 | 16 059 | 918 |
1971 | 15 141 | 645 |
1970 | 14 496 | 465 |
1969 | 14 031 | 465 |
1968 | 13 704 | 423 |
1967 | 13 281 | 311 |
1966 | 12 970 | 385 |
1965 | 12 585 | 95 |
1964 | 12 490 | 296 |
1963 | 12 194 | 227 |
1962 | 11 967 | 304 |
1961 | 11 672 | 146 |
1960 | 11 526 | 27 |
1959 | 11 499 | 25 |
1958 | 11 474 | - 39 |
1957 | 11 513 | - 147 |
1956 | 11 660 | - 68 |
1955 | 11 728 | 73 |
1954 | 11 655 | - 92 |
1953 | 11 747 | 81 |
1952 | 11 666 | - 30 |
1951 | 11 696 | 23 |
1950 | 11 673 | 129 |
1949 | 11 544 | 78 |
1948 | 11 466 | 28 |
1947 | 11 438 | 141 |
1946 | 11 297 | 87 |
1945 | 11 210 | 100 |
1944 | 11 110 | 32 |
1943 | 11 078 | 63 |
1942 | 11 015 | - 67 |
1941 | 11 082 | - 62 |
1940 | 11 144 | 66 |
1939 | 11 078 | - 79 |
1938 | 11 157 | - 96 |
1937 | 11 253 | - 82 |
1936 | 11 335 | - 120 |
1935 | 11 455 | 97 |
1934 | 11 358 | - 18 |
1933 | 11 376 | 9 |
1932 | 11 367 | 37 |
1931 | 11 330 | - 87 |
1930 | 11 417 | - 78 |
1929 | 11 495 | - 149 |
1928 | 11 644 | - 68 |
1927 | 11 712 | - 142 |
1926 | 11 854 | - 180 |
1925 | 12 034 | - 75 |
1924 | 12 109 | 3 |
1923 | 12 106 | 46 |
1922 | 12 060 | 143 |
1921 | 11 917 | -43 |
1920 | 11 960 | - 106 |
1919 | 12 066 | - 8 |
1918 | 12 074 | 46 |
1917 | 12 028 | -128 |
1916 | 12 156 | - 15 |
1915 | 12 171 | - 17 |
1914 | 12 188 | - 45 |
1913 | 12 233 | 1 |
1912 | 12 232 | - 38 |
1911 | 12 270 | 118 |
1910 | 12 152 | 213 |
1909 | 11 939 | 100 |
1908 | 11 839 | 263 |
1907 | 11 576 | 32 |
1906 | 11 544 | 72 |
1905 | 11 472 | 183 |
1904 | 11 289 | 298 |
1903 | 10 991 | - 41 |
1902 | 11 032 | 10 |
1901 | 11 022 | 76 |
1900 | 10 946 | - 55 |
1899 | 11 001 |
Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge
Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge
Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00
FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER