Nu är rösterna i samtliga 18 valdistrikt i Kävlinge kommun räknade och det finns ett slutgiltigt valresultat.
Valdeltagandet i kommunen är 89,28 %, vilket är 1,56 % mer än i valet 2014. Kävlinge kommun har ett högt valdeltagande jämfört med hela riket där siffran är 87,18 %.
Här hittar du mer information om valresultatet i Kävlinge kommun.
Förkortning | Parti | Antal mandat 2018 | Antal mandat +/- |
---|---|---|---|
M | Moderaterna | 15 | |
C | Centerpartiet | 4 | +1 |
L | Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 4 | -1 |
KD | Kristdemokraterna | 1 | |
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 12 | -2 |
V | Vänsterpartiet | 1 | |
MP | Miljöpartiet de gröna | 2 | -1 |
SD | Sverigedemokraterna | 10 | +3 |
FI | Feministiskt initiativ | 0 | |
Totalt | 49 |
Förkortning | Parti | Antal röster 2018 | Andel röster 2018 |
---|---|---|---|
M | Moderaterna | 6377 | 31,3 % |
C | Centerpartiet | 1442 | 7,1 % |
L | Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 1785 | 8,8 % |
KD | Kristdemokraterna | 547 | 2,7 % |
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 5017 | 24,7 % |
V | Vänsterpartiet | 413 | 2,0 % |
MP | Miljöpartiet de gröna | 781 | 3,8 % |
SD | Sverigedemokraterna | 3915 | 19,2 % |
FI | Feministiskt initiativ | 29 | 0,1 % |
ÖVR | Övriga anmälda partier | 45 | 0,2 % |
Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge
Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge
Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00
FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER